conform opgave Nederlands Wijninstituut
Italië – Oogst 2010
De omvang van de oogst 2010 in Italië zal mogelijk niet al te veel afwijken van die in 2009. Hoewel? Ook hier zijn eerdere verwachtingen met 1 miljoen hectoliter minder naar beneden bijgesteld. Het zouden er nu zo’n 45 miljoen worden. Italië blijft daarmee voor de vijfde opeenvolgende keer (ruim) onder de psychologische grens van 50 miljoen. Vooral Sicilië blijft dit jaar ver achter bij het normale productieniveau. Onderstaand een gedetailleerd overzicht per gewest met de productie in 1.000 hl. De schatting voor 2010 is gebaseerd op de situatie van begin september.
Gewest | 2008 | 2009 | 2010 * | +/- 2010/2009 |
Piemonte | 2480 | 2858 | 3020 | + 6% |
Valle d’Aosta | 17,2 | 21,5 | 24 | + 10% |
Lombardia | 1250 | 1277 | 1340 | +5% |
Trentino AA | 1140 | 1254 | 1320 | +5% |
Veneto | 8119 | 8174 | 8400 | +3% |
Friuli VG. | 1014 | 752 | 790 | +5% |
Liguria | 71 | 83 | 80 | -3% |
Emilia Romagna | 6340 | 6952 | 6600 | -5% |
Toscana | 2800 | 2772 | 2700 | -3% |
Umbria | 843 | 987 | 970 | -2% |
Marche | 871 | 782 | 820 | +5% |
Lazio | 1797 | 1527 | 1527 | – |
Abruzzo | 3054 | 2652 | 2920 | +10% |
Molise | 319 | 319 | 350 | +10% |
Campania | 1768 | 1830 | 1930 | +5% |
Puglia | 6949 | 5920 | 6510 | +10% |
Basilicata | 208 | 144 | 139 | -3% |
Calabria | 445 | 392 | 470 | +20% |
Sicilia | 6180 | 6175 | 4800 | -22% |
Sardegna | 582 | 550 | 460 | -16% |
Italië | 46.247 | 45.422 | 45.170 | -1% |
Bron: Vitisphère
Italië – Südtirol / Alto Adige 2010 klein maar fijn
Cijfers vragen om een voorzichtige interpretatie. Zie Südtirol, het overwegend Duitstalige gebied in het hoge noorden van Italië. Onder de Italiaanse naam Alto Adige wordt het altijd in één adem genoemd met Trentino, iets meer naar het zuiden. Maar waar Trentino het er aardig van af brengt in 2010, blijft Südtirol in volume gevoelig achter. Evenals in het historische moederland Oostenrijk ligt de opbrengst hier beduidend onder die in 2009. Afhankelijk van het druivenras varieert dat van 10 tot 25%. De kwaliteit van de wijnen maakt echter veel goed. Ze zijn over het algemeen wat slanker en levendiger dan die uit 2009.